PDF4LHC based set

Q = 1 GeV

momentum uvalence dvalence svalence
mean 1 1.663 0.842 1.343E-2
std 7.025E-4 0.1689 6.714E-2 0.102
min 0.9978 0.5904 0.7991 -0.4867
25% 1 1.625 0.8123 0
50% 1 1.625 0.8125 0
75% 1 1.626 0.8128 0
max 1.005 2.005 1.004 0.719
.png .pdf
.png .pdf

Bad replicas

Replicas with some sum rule off by more than 0.1.

momentum uvalence dvalence svalence
4 1 1.706 0.7991 -1.386E-4
10 0.9999 1.923 0.9672 -0.1469
11 1 1.625 0.8111 0
12 1 1.626 0.8127 0
13 1 1.626 0.8126 0
14 1 1.625 0.8125 0
15 1 1.625 0.8125 0
16 1 1.626 0.8126 0
17 1 1.625 0.8122 0
18 1 1.626 0.812 0
19 1 1.626 0.8121 0
20 1 1.626 0.8124 0
21 1 1.625 0.8123 0
22 1 1.626 0.8126 0
23 1 1.626 0.8123 0
24 1 1.625 0.8123 0
25 1 1.625 0.8126 0
26 1 1.626 0.8126 0
27 1 1.626 0.8126 0
28 1 1.624 0.8118 0
29 1 1.625 0.8126 0
30 1 1.625 0.8127 0
31 1 1.625 0.8122 0
32 1 1.625 0.8129 0
33 1 1.626 0.8122 0
34 1 1.626 0.8125 0
35 1 1.625 0.8124 0
36 1 1.625 0.8125 0
37 1 1.625 0.8125 0
38 1 1.625 0.8126 0
39 1 1.625 0.8127 0
40 1 1.625 0.8124 0
41 1 1.625 0.8126 0
42 1 1.625 0.8121 0
43 1 1.626 0.8124 0
44 1 1.625 0.8127 0
45 1 1.625 0.8123 0
46 1 1.625 0.8124 0
47 1 1.626 0.8123 0
48 1 1.626 0.8128 0
49 1 1.626 0.8126 0
50 1 1.626 0.8124 0
51 1 1.625 0.8126 0
52 1 1.626 0.8125 0
53 1 1.625 0.8128 0
54 1 1.626 0.8124 0
55 1 1.625 0.8128 0
56 1 1.626 0.8127 0
57 1 1.625 0.8118 0
58 1 1.625 0.8129 0
59 1 1.625 0.8127 0
60 1 1.625 0.8126 0
61 1 1.626 0.8128 0
62 1 1.626 0.8124 0
63 1 1.626 0.8121 0
64 1 1.626 0.8125 0
65 1 1.625 0.8116 0
66 1 1.625 0.8124 0
67 1 1.625 0.8124 0
68 1 1.625 0.8126 0
69 1 1.626 0.8123 0
70 1 1.626 0.8127 0
71 1 1.626 0.8122 0
72 1 1.625 0.8123 0
73 1 1.625 0.8125 0
74 1 1.625 0.8129 0
75 1 1.625 0.8122 0
76 1 1.625 0.8124 0
77 1 1.625 0.8125 0
78 1 1.625 0.8116 0
79 1 1.625 0.8131 0
80 1 1.626 0.8129 0
81 1 1.625 0.8126 0
82 1 1.625 0.8119 0
83 1 1.626 0.8126 0
84 1 1.626 0.813 0
85 1 1.625 0.8122 0
86 1 1.622 0.8127 0
87 1 1.626 0.8121 0
88 1 1.625 0.8125 0
89 1 1.625 0.8123 0
90 1 1.625 0.8123 0
91 1 1.625 0.813 0
92 1 1.625 0.8127 0
93 1 1.626 0.8116 0
94 1 1.625 0.8125 0
95 1 1.625 0.8125 0
96 1 1.626 0.8124 0
97 1 1.625 0.813 0
98 1 1.626 0.8127 0
99 1 1.625 0.8125 0
100 1 1.625 0.8127 0
101 1 1.625 0.8127 0
102 1 1.625 0.8124 0
103 1 1.625 0.812 0
104 1 0.5904 0.8657 0
105 1 1.626 0.8115 0
106 1 1.626 0.8126 0
107 1 1.625 0.8122 0
108 1 1.626 0.8124 0
109 1 1.626 0.8147 0
110 1 1.625 0.8121 0
111 1 1.626 0.8121 0
112 1 1.622 0.81 0
113 1 1.625 0.8126 0
114 1 1.625 0.8125 0
115 1 1.625 0.8121 0
116 1 1.625 0.8123 0
117 1 1.626 0.8124 0
118 1 1.625 0.8126 0
119 1.001 1.899 1 -1.900E-2
121 1.002 1.683 0.9655 0.5769
122 1.002 1.906 0.9879 0.1664
124 1.002 1.878 0.9936 -0.4867
125 1.002 0.8459 NaN 0.719
128 1.002 1.938 0.9925 0.148
129 1.001 1.902 1 0.1675
130 1.002 1.956 1 0.4019

Q = 1.2 GeV

momentum uvalence dvalence svalence
mean 1 1.958 0.9821 1.713E-3
std 7.025E-4 6.023E-2 1.186E-2 7.594E-3
min 0.9978 1.315 0.894 -1.308E-2
25% 1 1.958 0.9788 0
50% 1 1.958 0.9789 0
75% 1 1.958 0.979 0
max 1.005 2.005 1.039 4.562E-2
.png .pdf
.png .pdf

Bad replicas

Replicas with some sum rule off by more than 0.1.

momentum uvalence dvalence svalence
104 1 1.315 0.9975 0
112 1 1.783 0.894 0

Q = 1.65 GeV

momentum uvalence dvalence svalence
mean 1 1.999 0.9996 1.329E-3
std 7.025E-4 4.062E-3 1.557E-3 5.937E-3
min 0.9978 1.978 0.9917 -1.176E-2
25% 1 2 1 0
50% 1 2 1 0
75% 1 2 1 0
max 1.005 2.005 1.006 3.354E-2
.png .pdf
.png .pdf

Bad replicas

Replicas with some sum rule off by more than 0.1.

momentum uvalence dvalence svalence

Q = 2 GeV

momentum uvalence dvalence svalence
mean 1 1.999 0.9995 -1.426E-2
std 7.025E-4 4.035E-3 1.583E-3 0.1788
min 0.9978 1.978 0.9912 -2.044
25% 1 2 1 0
50% 1 2 1 0
75% 1 2 1 0
max 1.005 2.005 1.006 3.477E-2
.png .pdf
.png .pdf

Bad replicas

Replicas with some sum rule off by more than 0.1.

momentum uvalence dvalence svalence
119 1.001 1.991 0.998 -2.044

Q = 10 GeV

momentum uvalence dvalence svalence
mean 1 1.998 0.9994 -7.783E-3
std 7.025E-4 5.426E-3 2.368E-3 0.1044
min 0.9978 1.974 0.9887 -1.192
25% 1 2 0.9999 0
50% 1 2 1 0
75% 1 2 1 0
max 1.005 2.001 1.007 3.030E-2
.png .pdf
.png .pdf

Bad replicas

Replicas with some sum rule off by more than 0.1.

momentum uvalence dvalence svalence
10 0.9999 2.001 1.001 -1.192

Q = 100 GeV

momentum uvalence dvalence svalence
mean 1 1.997 0.6402 -9.443E-2
std 7.025E-4 7.133E-3 2.462 1.433
min 0.9978 1.97 -20.27 -16
25% 1 2 0.9996 0
50% 1 2 0.9999 0
75% 1 2 1 0
max 1.005 2.005 1.003 3.467
.png .pdf
.png .pdf

Bad replicas

Replicas with some sum rule off by more than 0.1.

momentum uvalence dvalence svalence
10 0.9999 2.002 1.001 -16
119 1.001 1.978 -8.666 -4.489E-3
126 1.002 1.986 0.9917 3.467
130 1.002 1.985 -15.09 2.419E-2
131 1.002 1.975 -20.27 3.216E-3

NNPDF based set

Q = 1 GeV

momentum uvalence dvalence svalence
mean 1 1.058 0.5245 1.067E-3
std 6.768E-4 1.227E-2 2.367E-2 4.181E-2
min 0.9968 0.9831 0.2695 -0.2721
25% 1 1.057 0.5252 -2.426E-4
50% 1 1.061 0.5296 5.840E-4
75% 1 1.062 0.5307 3.079E-3
max 1.004 1.128 0.5706 0.4268
.png .pdf
.png .pdf

Bad replicas

Replicas with some sum rule off by more than 0.1.

momentum uvalence dvalence svalence
1 1 1.062 0.5306 -1.744E-4
2 1 1.057 0.5264 9.705E-4
3 1.001 1.061 0.53 1.958E-2
4 1 1.063 0.5316 -6.729E-3
5 1 1.046 0.5169 1.441E-2
6 1 1.06 0.5296 -1.917E-3
7 1 1.054 0.5232 1.024E-2
8 1 1.061 0.5291 2.369E-3
9 1 1.07 0.518 3.424E-4
10 1 1.063 0.5346 3.342E-3
11 1 1.054 0.5222 9.497E-4
12 1.001 1.057 0.5323 4.377E-4
13 1.001 1.051 0.5164 2.544E-2
14 1 1.064 0.5324 NaN
15 1.001 1.056 0.5252 7.226E-3
16 1 1.068 0.5348 -1.393E-2
17 1 1.04 0.5087 8.172E-3
18 1 1.056 0.5256 7.940E-3
19 1 1.062 0.5309 9.255E-5
20 1 1.06 0.5283 2.695E-3
21 1 1.052 0.5206 1.528E-2
22 1 1.064 0.5266 -6.197E-4
23 1 1.07 0.5155 3.134E-3
24 1 1.064 0.5265 2.288E-4
25 1.001 1.057 0.5259 5.979E-3
26 0.9984 1.061 0.5283 5.651E-4
27 1 1.06 0.5297 7.290E-4
28 1.001 1.054 0.5227 4.117E-3
29 1 1.061 0.5299 1.019E-3
30 1 1.061 0.5299 5.569E-6
31 1 1.052 0.5212 5.597E-6
32 1 1.056 0.5247 8.706E-3
33 1 1.058 0.5285 2.663E-4
34 1.002 1.06 0.5296 1.351E-3
35 1 1.043 0.5132 -1.667E-2
36 1 1.062 0.5302 1.062E-3
37 1 1.049 0.5175 9.891E-3
38 1 1.06 0.5308 3.111E-4
39 1 1.06 0.529 7.793E-4
40 1 1.062 0.5304 8.381E-4
41 1 1.071 0.54 -3.039E-2
42 1 1.06 0.5277 7.114E-3
43 1 1.062 0.5293 3.923E-4
44 1 1.062 0.5306 4.931E-4
45 1 1.068 0.5367 5.830E-3
46 1 1.062 0.5306 7.562E-6
47 1 1.061 0.5305 1.156E-4
48 1 1.06 0.5299 2.599E-4
49 1 1.069 0.5381 -1.443E-2
50 1 1.059 0.5296 -1.310E-2
51 1 1.061 0.5306 -1.670E-4
52 1.002 1.128 0.5313 -0.1564
53 1 1.061 NaN 3.226E-4
54 1 1.024 0.495 -3.340E-4
55 1 1.061 0.5306 4.073E-4
56 1 1.057 0.5276 2.066E-3
57 1 0.9959 0.5298 8.902E-4
58 1.001 1.059 0.3939 NaN
59 1 1.061 0.5171 -3.140E-3
60 1 1.059 0.5279 4.481E-3
61 1 1.049 0.5185 1.387E-2
62 1 1.061 0.5295 5.712E-4
63 1 1.051 0.5209 -4.751E-3
64 1.001 1.06 0.5272 1.922E-3
65 1 1.064 0.5325 -1.599E-3
66 1 1.073 0.5332 7.329E-3
67 1 1.062 0.5303 5.762E-4
68 1.002 1.064 0.5409 8.149E-3
69 1 1.06 0.5277 6.570E-4
70 1 1.051 0.5176 9.229E-4
71 1.001 1.06 0.5292 1.286E-3
72 1 1.061 0.5229 7.720E-4
73 1.002 1.054 0.5174 3.530E-3
74 1 1.062 0.5307 -9.363E-4
75 1 1.059 0.5286 1.064E-3
76 1 1.061 0.5282 1.264E-3
77 1 1.059 0.5266 1.795E-3
78 1.001 1.061 0.5302 1.286E-3
79 1 1.051 0.5201 6.931E-3
80 1.002 1.06 0.5304 -6.681E-4
81 1 1.061 0.5306 2.168E-4
82 1 1.062 0.5306 7.576E-4
83 1 1.062 0.5294 -8.349E-5
84 1 1.062 0.5313 1.122E-3
85 1 1.045 0.5706 1.663E-2
86 1 1.061 0.5304 7.252E-5
87 1 1.051 0.5164 9.657E-4
88 1 1.062 0.5307 2.869E-4
89 1 1.053 0.523 -5.431E-2
90 1.001 1.056 0.525 4.468E-3
91 1 1.032 0.53 7.008E-4
92 1 1.064 0.5328 1.375E-3
93 1 1.062 0.531 1.381E-3
94 1 1.059 0.5301 4.814E-4
95 1 1.072 0.5397 0.1165
96 1.001 1.059 0.5256 5.604E-3
97 1 1.062 0.5309 8.165E-4
98 1.002 1.061 0.5295 1.705E-3
99 1 1.062 0.5223 1.117E-2
100 1 1.054 0.5205 -2.541E-3
101 1 1.062 0.5306 -1.187E-3
102 1 1.064 0.5325 3.359E-3
103 0.9968 1.061 0.5311 3.716E-4
104 1 1.057 0.527 -7.993E-4
105 1 0.9919 0.5297 8.781E-4
106 1 1.06 0.5305 5.755E-4
107 1 1.065 0.5308 -0.2721
108 1.001 1.06 0.5114 -1.040E-5
109 1 1.062 0.5307 -2.050E-3
110 1.001 1.061 0.5265 -2.805E-4
111 1 NaN 0.2695 0.4268
112 1 1.06 0.5284 2.997E-3
113 1 1.063 0.5314 5.986E-2
114 1 1.048 0.5168 1.447E-4
115 1.001 1.06 0.5286 6.893E-5
116 1 1.062 0.5303 4.357E-4
117 1 1.062 0.5311 6.699E-4
118 1 1.062 0.5314 -1.174E-2
119 1 1.061 0.5287 6.951E-5
120 1 1.061 0.5303 -1.420E-3
121 1 1.06 0.5294 -1.150E-3
122 1 1.062 0.5304 2.006E-3
123 1 1.057 0.5268 3.242E-4
124 1 1.067 0.5362 6.018E-3
125 1.003 1.058 0.5264 2.015E-3
126 1 1.059 0.5275 2.333E-3
127 1 1.061 0.5303 5.331E-4
128 1 0.9831 0.4568 -0.1021
129 1.001 1.056 0.5252 -3.428E-3
130 1 1.064 0.5325 -2.855E-3
131 1 1.052 0.5203 4.848E-3
132 1 1.051 0.52 -3.648E-3
133 1 1.058 0.518 1.833E-3
134 1 1.062 0.5301 4.726E-4
135 1 1.062 0.5309 -3.989E-2
136 1 1.068 0.5346 -2.887E-3
137 1 1.057 0.5257 4.617E-3
138 1 1.065 0.5331 3.381E-3
139 1.002 1.058 0.5271 4.416E-3
140 0.9999 1.039 0.5093 2.437E-2
141 1 1.062 0.5305 6.018E-4
142 1.004 1.062 0.5309 6.015E-4
143 1 1.061 0.5295 5.919E-4
144 1 1.034 0.5021 1.480E-3
145 1 1.048 0.5297 2.195E-2
146 1 1.059 0.528 1.745E-4
147 1 1.062 0.5313 -4.449E-2
148 1 1.061 0.5309 6.109E-4
149 1 1.062 0.5307 -1.526E-3
150 1 1.065 0.534 1.622E-2
151 1 1.057 0.5258 -5.502E-3
152 1 1.052 0.5233 7.945E-5
153 1 1.061 0.5299 -3.768E-4
154 0.9999 1.063 0.5356 -6.077E-3
155 1 1.062 0.5305 6.849E-4
156 1 1.056 0.5334 3.314E-4
157 1 1.062 0.5309 -9.831E-3
158 1 1.061 0.53 -8.164E-4
159 1.003 1.058 0.5287 2.730E-3
160 1 1.02 0.4897 -9.069E-4
161 1 1.062 0.5308 4.458E-4
162 1 1.054 0.5238 8.602E-3
163 0.9995 1.061 0.5323 3.356E-4
164 1 1.062 0.5302 1.729E-4
165 0.9999 1.059 0.528 4.799E-3
166 1 1.061 0.4603 -5.231E-4
167 1 1.059 0.528 3.765E-3
168 1 1.062 NaN -2.654E-4
169 1 1.058 0.5208 -7.896E-3
170 1 1.062 0.5303 7.894E-3
171 1 1.054 0.5242 4.236E-4
172 1 1.061 0.5299 1.165E-3
173 1 1.062 0.5335 -5.154E-3
174 1 1.052 0.5212 -9.907E-3
175 1 1.061 0.5296 1.906E-3
176 1 1.061 0.5304 -6.262E-4
177 1 1.041 0.512 -5.162E-4
178 1.002 1.056 0.5254 7.699E-3
179 1 1.057 0.5304 1.767E-4
180 1 1.063 0.5231 8.255E-4
181 1 1.062 0.5287 1.490E-4
182 1 1.06 0.5318 3.955E-4
183 0.9999 1.06 0.5305 1.553E-5
184 1 1.062 0.5302 2.799E-2
185 1 1.059 0.5278 3.107E-3
186 1 1.056 0.4951 -2.486E-2
187 1 1.062 0.5252 3.631E-3
188 1 1.062 0.5312 1.631E-2

Q = 1.2 GeV

momentum uvalence dvalence svalence
mean 1 1.475 0.7295 4.817E-3
std 6.768E-4 2.480E-2 3.450E-2 4.666E-2
min 0.9968 1.208 0.4471 -0.1825
25% 1 1.474 0.7303 -2.097E-4
50% 1 1.48 0.7381 7.506E-4
75% 1 1.482 0.7408 4.864E-3
max 1.004 1.533 0.7966 0.4863
.png .pdf
.png .pdf

Bad replicas

Replicas with some sum rule off by more than 0.1.

momentum uvalence dvalence svalence
1 1 1.482 0.7407 -2.136E-4
2 1 1.476 0.7348 1.175E-3
3 1.001 1.482 0.7399 2.296E-3
4 1 1.483 0.7421 -9.039E-3
5 1 1.46 0.7221 1.990E-2
6 1 1.48 0.7395 -2.410E-3
7 1 1.472 0.7309 1.365E-2
8 1 1.481 0.7388 2.875E-3
9 1 1.494 0.7232 4.339E-4
10 1 1.483 0.7462 4.525E-3
11 1 1.472 0.7301 1.140E-2
12 1.001 1.475 0.7429 4.297E-4
13 1.001 1.469 0.7227 3.236E-2
14 1 1.485 0.7424 NaN
15 1.001 1.474 0.7337 9.537E-3
16 1 1.49 0.7468 -2.240E-2
17 1 1.456 0.7136 1.064E-2
18 1 1.473 0.7338 1.118E-2
19 1 1.482 0.7411 1.137E-4
20 1 1.479 0.7375 3.701E-3
21 1 1.469 0.7278 2.030E-2
22 1 1.486 0.7355 -7.726E-4
23 1 1.493 0.714 3.994E-3
24 1 1.483 0.7356 2.737E-4
25 1.001 1.475 0.7402 8.278E-3
26 0.9984 1.481 0.7376 7.054E-4
27 1 1.48 0.5272 9.215E-4
28 1.001 1.471 0.7298 5.561E-3
29 1 1.481 0.7399 1.257E-3
30 1 1.481 0.7399 -1.711E-5
31 1 1.469 0.7282 -5.843E-6
32 1 1.474 0.7326 1.181E-2
33 1 1.477 0.7377 3.044E-4
34 1.002 1.48 0.7391 1.707E-3
35 1 1.456 0.7162 -2.324E-2
36 1 1.483 0.7402 1.287E-3
37 1 1.464 0.7232 1.316E-2
38 1 1.48 0.741 3.785E-4
39 1 1.48 0.7384 8.215E-4
40 1 1.482 0.7405 3.428E-2
41 1 1.495 0.7538 -4.252E-2
42 1 1.48 0.7367 9.747E-3
43 1 1.482 0.7391 3.861E-4
44 1 1.482 0.7407 6.278E-4
45 1 1.489 0.7482 7.110E-3
46 1 1.482 0.7407 -1.979E-5
47 1 1.481 0.7405 1.524E-4
48 1 1.48 0.7399 2.965E-4
49 1 1.493 0.7514 -2.084E-2
50 1 1.479 0.7394 -1.824E-2
51 1 1.482 0.7385 -1.980E-4
52 1.002 1.483 0.7415 -0.1825
53 1 1.42 0.6967 4.020E-4
54 1 1.434 0.695 -4.503E-4
55 1 1.481 0.7356 2.313E-2
56 1 1.475 0.7365 7.560E-4
57 1 1.412 0.6742 1.051E-3
58 1.001 1.479 0.5534 0.2487
59 1 1.481 0.7224 -4.175E-3
60 1 1.478 0.7368 5.871E-3
61 1 1.465 0.7252 1.786E-2
62 1 1.482 0.7394 7.133E-4
63 1 1.468 0.7278 -6.390E-3
64 1.001 1.479 0.7364 2.434E-3
65 1 1.485 0.743 -2.102E-3
66 1 1.497 0.7447 9.940E-3
67 1 1.482 0.7302 7.000E-4
68 1.002 1.486 0.7548 3.907E-2
69 1 1.48 0.7372 8.225E-4
70 1 1.468 0.7237 1.213E-3
71 1.001 1.48 0.7389 1.580E-3
72 1 1.472 0.7311 1.039E-2
73 1.002 1.472 0.7225 4.887E-3
74 1 1.482 0.7409 -1.291E-3
75 1 1.479 0.7382 1.414E-3
76 1 1.482 0.7376 1.541E-3
77 1 1.479 0.7351 2.298E-3
78 1.001 1.482 0.7402 1.618E-3
79 1 1.468 0.7265 9.379E-3
80 1.002 1.48 0.7405 -8.344E-4
81 1 1.481 0.7407 1.817E-4
82 1 1.482 0.7408 9.404E-4
83 1 1.482 0.7393 -1.331E-4
84 1 1.483 0.7416 1.348E-3
85 1 1.458 0.7966 2.125E-2
86 1 1.482 0.7405 9.545E-5
87 1 1.467 0.7213 1.126E-3
88 1 1.482 0.7409 3.442E-4
89 1 1.47 0.7293 -6.546E-2
90 1.001 1.474 0.7329 5.948E-3
91 1 1.446 0.7043 8.751E-4
92 1 1.485 0.7435 1.854E-3
93 1 1.482 0.7412 1.678E-3
94 1 1.479 0.7401 4.560E-4
95 1 1.503 0.7581 0.1161
96 1.001 1.478 0.7341 7.005E-3
97 1 1.483 0.7412 1.222E-3
98 1.002 1.481 0.7394 2.183E-3
99 1 1.471 0.7297 1.475E-2
100 1 1.472 0.7273 -3.342E-3
101 1 1.476 0.7407 -4.466E-3
102 1 1.485 0.7434 4.364E-3
103 0.9968 1.481 0.7414 4.640E-4
104 1 1.477 0.7363 -1.051E-3
105 1 1.398 0.6564 1.071E-3
106 1 1.47 0.7303 6.895E-4
107 1 1.482 0.7411 -1.857E-2
108 1.001 1.48 0.662 -3.658E-5
109 1 1.482 0.7409 -2.601E-3
110 1.001 1.481 0.7353 -3.523E-4
111 1 1.208 0.4471 0.4863
112 1 1.48 0.7378 4.169E-3
113 1 1.533 0.792 0.125
114 1 1.464 0.7224 1.450E-4
115 1.001 1.479 0.738 NaN
116 1 1.482 0.7403 5.427E-4
117 1 1.483 0.7413 8.117E-4
118 1 1.482 0.7417 -1.582E-2
119 1 1.481 0.7383 8.717E-5
120 1 1.481 0.7305 -1.910E-3
121 1 1.481 0.7393 -1.700E-3
122 1 1.475 0.7336 2.546E-3
123 1 1.476 0.7352 3.869E-4
124 1 1.489 0.7479 7.746E-3
125 1.003 1.477 0.7353 2.584E-3
126 1 1.478 0.7365 3.144E-3
127 1 1.473 0.7332 8.816E-3
128 1 1.381 0.6458 -0.1336
129 1.001 1.475 0.7338 -4.521E-3
130 1 1.484 0.7431 -3.655E-3
131 1 1.469 0.7264 6.685E-3
132 1 1.467 0.7261 -1.375E-3
133 1 1.477 0.7235 2.016E-3
134 1 1.466 0.7401 5.642E-4
135 1 1.482 0.7409 -4.824E-2
136 1 1.491 0.7457 -3.689E-3
137 1 1.475 0.7337 6.531E-3
138 1 1.487 0.7443 3.902E-3
139 1.002 1.478 0.7363 5.677E-3
140 0.9999 1.454 0.7141 3.084E-2
141 1 1.482 0.7406 6.782E-4
142 1.004 1.482 0.7411 7.452E-4
143 1 1.481 0.7393 6.885E-4
144 1 1.427 0.6842 2.005E-3
145 1 1.466 0.7228 2.684E-2
146 1 1.478 0.7372 2.058E-4
147 1 1.483 0.742 -5.321E-2
148 1 1.482 0.7382 7.289E-4
149 1 1.483 0.7409 -2.021E-3
150 1 1.487 0.7454 2.237E-2
151 1 1.483 0.7341 -2.186E-3
152 1 1.469 0.7303 8.662E-5
153 1 1.481 0.7398 -1.717E-4
154 0.9999 1.484 0.7475 -8.217E-3
155 1 1.482 0.7323 1.013E-2
156 1 1.474 0.7409 4.180E-4
157 1 1.472 0.7411 -1.339E-2
158 1 1.481 0.7399 -1.090E-3
159 1.003 1.477 0.7383 3.787E-3
160 1 1.428 0.6871 -1.058E-3
161 1 1.483 0.7409 5.441E-4
162 1 1.471 0.7313 1.140E-2
163 0.9995 1.481 0.743 3.439E-4
164 1 1.482 0.7403 2.071E-4
165 0.9999 1.478 0.7371 6.774E-3
166 1 1.481 0.6577 -6.902E-4
167 1 1.478 0.7372 5.220E-3
168 1 1.482 0.6217 -3.199E-4
169 1 1.477 0.7278 -1.035E-2
170 1 1.483 0.7412 1.113E-2
171 1 1.472 0.7348 3.865E-3
172 1 1.481 0.7398 1.456E-3
173 1 1.483 0.7444 -1.571E-2
174 1 1.469 0.7278 -1.466E-2
175 1 1.481 0.7394 2.449E-3
176 1 1.482 0.7405 -7.899E-4
177 1 1.454 0.7155 -1.061E-2
178 1.002 1.474 0.7336 1.051E-2
179 1 1.476 0.7358 1.836E-4
180 1 1.484 0.7305 9.890E-4
181 1 1.479 0.7401 1.456E-4
182 1 1.48 0.7409 4.887E-4
183 0.9999 1.479 0.7407 7.583E-6
184 1 1.482 0.7403 3.786E-2
185 1 1.478 0.7367 4.311E-3
186 1 1.475 0.7007 -2.876E-2
187 1 1.482 0.7338 4.795E-3
188 1 1.483 0.7414 2.025E-2

Q = 1.65 GeV

momentum uvalence dvalence svalence
mean 1 1.989 0.9927 2.138E-3
std 6.768E-4 2.067E-2 1.706E-2 2.832E-2
min 0.9968 1.814 0.9337 -0.1985
25% 1 1.986 0.9869 -1.958E-4
50% 1 1.993 0.9938 3.840E-5
75% 1 2 0.9999 7.739E-3
max 1.004 2.027 1.099 0.1817
.png .pdf
.png .pdf

Bad replicas

Replicas with some sum rule off by more than 0.1.

momentum uvalence dvalence svalence
6 1 1.898 1 -0.1106
111 1 1.941 0.9337 0.1167
130 1 2.001 1.099 -0.1985
144 1 1.814 0.981 -1.808E-3
187 1 2.001 0.9869 0.1817

Q = 2 GeV

momentum uvalence dvalence svalence
mean 1 1.995 0.9947 1.955E-3
std 6.768E-4 2.767E-2 1.203E-2 1.255E-2
min 0.9968 1.944 0.9389 -6.378E-2
25% 1 1.989 0.9905 -1.656E-4
50% 1 1.995 0.9953 5.958E-4
75% 1 2 0.9997 6.440E-3
max 1.004 2.341 1.083 6.474E-2
.png .pdf
.png .pdf

Bad replicas

Replicas with some sum rule off by more than 0.1.

momentum uvalence dvalence svalence
107 1 2.341 1.001 8.959E-5

Q = 10 GeV

momentum uvalence dvalence svalence
mean 1 1.996 0.9967 -5.249E-3
std 6.768E-4 8.655E-3 9.761E-3 9.712E-2
min 0.9968 1.957 0.9672 -1.322
25% 1 1.993 0.9924 -3.053E-4
50% 1 1.999 0.9981 1.587E-4
75% 1 2 1 5.227E-3
max 1.004 2.019 1.082 4.804E-2
.png .pdf
.png .pdf

Bad replicas

Replicas with some sum rule off by more than 0.1.

momentum uvalence dvalence svalence
52 1.002 2.01 1.01 -1.322

Q = 100 GeV

momentum uvalence dvalence svalence
mean 1 1.998 0.9982 1.485E-3
std 6.768E-4 8.249E-3 9.418E-3 1.262E-2
min 0.9968 1.945 0.9681 -6.143E-2
25% 1 1.996 0.9961 -3.220E-4
50% 1 1.999 0.9996 1.508E-4
75% 1 2 1 1.070E-3
max 1.004 2.024 1.082 0.1198
.png .pdf
.png .pdf

Bad replicas

Replicas with some sum rule off by more than 0.1.

momentum uvalence dvalence svalence
9 1 2.02 0.981 0.1198